Gardentasuna
Gure lantaldea
a ZUZENDARITZA BATZORDEA ACAMBIko boluntarioek osatzen dute.
Batzordeburua: Belén García Rodríguez
Lehendakariordea: Inés Sánchez Robles
Diruzaina: Felisa Gutiérrez Campo
Idazkaria: Ana García Sánchez
Kideak:
- Ilu Pérez Uria
- Eva Loizaga Etxabe
- Izaskun Lumbreras Isusi
- Rosa Río Beltrán
- Elena Cardona Rodriguez
Acambiko langileak:
Lanaldi osoko administrazio-idazkaria: Begoña
Lanaldi partzialeko psikologoa: Mª Carmen
Coordinadora a tiempo parcial: Marta

Borondatezkoak:
BOLUNTARIOAK funtsezkoak dira Acambi-ren funtzionamenduan. Elkarte honetan soldatapeko bi langile baino ez dauzkagu , eta gure irakasleak ikastaroetarako, eta horiei eskerrak eman nahi dizkiegu beren lanagatik.
Gure Batzordea emakume boluntarioek osatzen dute. Lan ugari (postulazioa, merchandisinga, eskulanak, kudeaketak, kolaborazioak, etab.) boluntarioen lanari esker egiten dira.
Boluntariotza-taldea, bularreko minbiziaren edo minbizi ginekologikoaren prozesu batetik igaro ondoren, eragin berriei laguntzeaBide horretan , gure psikologoaren eskutik goaz , afektatuei zuzeneko arreta emateko talde batean laguntzen diguna, prestakuntza egokia emanez eta prozesuan lagunduko dizun sare bat ehunduz . Kaltetua hartzen duen lehen pertsona boluntarioa da.
Leku bat sortu nahi dugu zuri harrera egiteko, zuri entzuteko, eta errespetu osoz hartzeko. Zure emozioak, zalantzak eta kezkak adierazteko ulerbera, entzuna eta erabat askea sentitzen zaren leku bat. Zu laguntzeko leku bat, eguzkirik ez duzulako.
Eskerrik asko guztioi partekatutako denbora-murrizketagatik.
Zº | Deskripzioa |
---|---|
625 | Acambiko bazkideak |
1 | Psikologoa |
1 | Administraria |
9 | Pertsonek modu altruistan osatzen dute Zuzendaritza Batzordea |
18 | Personas forman el grupo de voluntariado, de las cuales 9 reciben a las afectadas personalmente |
130 | Emakume boluntarioek jasotako kaltetuak |
90 | Bazkide berriak |
423 | Arreta psikologikoko orduak, honela banatuta:
|
581 | Fisioterapia-zerbitzuak |
200 | Personas participantes en los cursos de yoga, marcha nórdica, club de lectura, taller de pañuelos, café… |
20 | Mailegatutako ileordeak |
3 | Emandako laguntza-protesiak |
15 | Maileguan utzitako liburuak |
600 | Basurtuko Merkatarien Elkarteak dohaintzan emandako Errege Erroskoi solidarioan banatutako anoak |
10.000 | Bularreko Minbiziaren aurkako Lasterketa Solidarioaren 7. Edizioan parte hartu duten 55.500 €eman zaizkio BIOGUNEri ikerketarako (535.000 €Lasterketa Solidarioaren lehen ediziotik, 2014. urtean). |
Acambin gure bazkideen bizitza errazteko eta ikerketa sustatzeko lan egiten dugu.
Gure diru-sarrerak honela banatzen dira:

2024an honako hauen bidez lortutako diru-sarrerak:
Ingresos | Fuente |
---|---|
29.575 € | Bazkideen kuotak |
8.393 € | Dirulaguntzak |
9.548 € | Postulazioa |
14.275 € | Gordexola erronka |
93.984 € | Karreran izena ematea |
38.000 € | Babesleak |
4.688 € | Merchandising |
22.248 € | Dohaintzak |
15.150 € | Loteria |
Acambin gure bazkideen bizitza errazteko eta ikerketa sustatzeko lan egiten dugu.
Zº | Deskripzioa |
---|---|
620 | Acambiko bazkideak |
1 | Psikologoa |
1 | Administraria |
9 | Pertsonek modu altruistan osatzen dute Zuzendaritza Batzordea |
20 | Kaltetuak pertsonalki hartzen dituzten etako 9 boluntarioak |
126 | Emakume boluntarioek jasotako kaltetuak |
126 | Bazkide berriak |
33 | Psikologoak artatutako pertsonak (kaltetuak eta senideak) |
485 | Fisioterapia-zerbitzuak |
200 | Yoga ikastaroetan, martxa nordikoan, irakurketa-klubean, zapien tailerrean, kafe kirurgikoan parte hartu duten pertsonak |
35 | Mailegatutako ileordeak |
8 | Emandako laguntza-protesiak |
18 | Maileguan utzitako liburuak |
600 | Errazioak banatu dira Basurtoko Merkatarien Elkarteak emandako Errege Erroskoi solidarioan dohaintzan |
10.000 | Bularreko Minbiziaren aurkako Lasterketa Solidarioaren 8. edizioko parte-hartzaileak, ikerkuntzarako BIOGUNEri emandako 55.169 eurorekin (479.561 €Lasterketa Solidarioaren lehen ediziotik, 2014. urtean). |
Acambin gure bazkideen bizitza errazteko eta ikerketa sustatzeko lan egiten dugu.
Gure diru-sarrerak honela banatzen dira:

2023an honako hauen bidez lortutako diru-sarrerak:
Ingresos | Fuente |
---|---|
29.732 € | Bazkideen kuotak |
10.516 € | Dirulaguntzak |
8.766€ | Postulazioa |
547€ | 0 dortsala |
10.812€ | Gordexola erronka |
87.151€ | Karreran izena ematea |
33.000€ | Babesleak |
9.017€ | Merchandising |
25.926€ | Dohaintzak |
1.278€ | Besteak |
Acambin gure bazkideen bizitza errazteko eta ikerketa sustatzeko lan egiten dugu.
Zº | Deskripzioa |
---|---|
550 | Acambiko bazkideak |
1 | Psikologoa |
1 | Administraria |
9 | Pertsonek modu altruistan osatzen dute Zuzendaritza Batzordea |
20 | Voluntarias de las cuales 9 reciben a las afectadas personalmente |
104 | Emakume boluntarioek jasotako kaltetuak |
38 | Psikologoak artatutako pertsonak (kaltetuak eta senideak) |
335 | Fisioterapia-zerbitzuak |
150 | Yoga ikastaroetan, martxa nordikoan, irakurketa-klubean, zapien tailerrean, kafe kirurgikoan parte hartu duten pertsonak |
31 | Mailegatutako ileordeak |
7 | Emandako laguntza-protesiak |
17 | Maileguan utzitako liburuak |
600 | Raciones repartidas en el Roscón de reyes solidario donado por la Asociación de Comerciantes de Basurto |
10.000 | Bularreko Minbiziaren aurkako Lasterketa Solidarioaren 7. edizioko parte-hartzaileak, ikerkuntzarako BIOGUNEri emandako 51.769 eurorekin (424.392€ Lasterketa Solidarioaren lehen ediziotik, 2014. urtean). |
Acambin gure bazkideen bizitza errazteko eta ikerketa sustatzeko lan egiten dugu.
Gure diru-sarrerak honela banatzen dira:

2022an honako hauen bidez lortutako diru-sarrerak:
Ingresos | Fuente |
---|---|
20.655 € | Bazkideen kuotak |
4.482 € | Dirulaguntzak |
8.507€ | Postulazioa |
6.418€ | 0 dortsala |
4.568€ | Gordexola erronka |
74.211€ | Karreran izena ematea |
17.930€ | Babesleak |