Transparencia
Nuestro equipo de trabajo
La JUNTA DIRECTIVA de ACAMBI está compuesta por personas voluntarias que han padecido cáncer de mama y/o ginecológico.
Presidenta: Ana Isabel Jiménez
Vicepresidenta: Inés Sánchez Robles
Tesorera: Isabel Merino Yanini
Secretaria: Belén González Saiz
Vocales:
- Ilu Pérez Uria
- Ana Belén García Rodríguez
- Esther Barrón Armas
- Ana García Sánchez
- Maite Elorriaga Amondarain
Trabajadoras de Acambi:
Secretaria Administrativa a jornada completa: Begoña
Psicóloga a tiempo parcial: Mª Carmen
Voluntarias:
Las voluntarias son esenciales en el funcionamiento de Acambi. En esta Asociación solo contamos con dos trabajadoras asalariadas, y nuestras profesoras para los diversos cursos, (“a las que agradecemos su labor”).
Nuestra Junta está formada por mujeres voluntarias. Múltiples trabajos (postulación, merchandising, manualidades, gestiones, colaboraciones, etc.) se llevan a cabo gracias al trabajo de las voluntarias.
El grupo de Voluntariado lo formamos personas que después de pasar por un proceso de cáncer de mama o ginecológico queremos acompañar a las nuevas afectadas. En este camino vamos de la mano de nuestra psicóloga que nos acompaña en un grupo de atención directa a las afectadas, impartiéndonos la formación adecuada y tejiendo con nosotras una red que te ayuda en el proceso. La primera persona que recibe a la afectada es una voluntaria.
Queremos crear un lugar donde recibirte, escucharte, y acogerte con el máximo respeto. Un lugar donde te sientas comprendida, escuchada y totalmente libre para expresar tus emociones, tus dudas, y preocupaciones. Un lugar donde acompañarte… Porque no estás sol@
Gracias a tod@s por el tiempo compartido.
Nº | Descripción |
---|---|
620 | Personas asociadas a Acambi |
1 | Psicóloga |
1 | Administrativa |
9 | Personas forman la Junta directiva de manera altruista |
20 | Voluntarias de las cuales 9 reciben a las afectadas personalmente |
126 | Afectadas recibidas por las voluntarias |
126 | Socias nuevas |
33 | Personas atendidas por la psicóloga (afectadas y familiares) |
485 | Servicios de fisioterapia |
200 | Personas participantes en los cursos de yoga, marcha nórdica, club de lectura, taller de pañuelos, café…… |
35 | Pelucas prestadas |
8 | Prótesis de apoyo donadas |
18 | Libros prestados |
600 | Raciones repartidas en el Roscón de reyes solidario donado por la Asociación de Comerciantes de Basurto |
10.000 | Participantes en la 8ª Edición de la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama con 55.169 € donados a BIOGUNE destinados a investigación (479.561 € desde la primera edición de la Carrera Solidaria, en el año 2014). |
En Acambi trabajamos para facilitar la vida de nuestras socias y para promover la investigación.
Nuestros ingresos se reparten de la siguiente manera:
Ingresos obtenidos en el año 2023 obtenidos a través de:
Ingresos | Fuente |
---|---|
29.732 € | Cuotas de socias |
10.516 € | Subvenciones |
8.766€ | Postulación |
547€ | Dorsal 0 |
10.812€ | Reto Gordexola |
87.151€ | Inscripciones carrera |
33.000€ | Patrocinadores |
9.017€ | Merchandising |
25.926€ | Donaciones |
1.278€ | Varios |
En Acambi trabajamos para facilitar la vida de nuestras socias y para promover la investigación.
Nº | Descripción |
---|---|
550 | Personas asociadas a Acambi |
1 | Psicóloga |
1 | Administrativa |
9 | Personas forman la Junta directiva de manera altruista |
20 | Voluntarias de las cuales 9 reciben a las afectadas personalmente |
104 | Afectadas recibidas por las voluntarias |
38 | Personas atendidas por la psicóloga (afectadas y familiares) |
335 | Servicios de fisioterapia |
150 | Personas participantes en los cursos de yoga, marcha nórdica, club de lectura, taller de pañuelos, café…… |
31 | Pelucas prestadas |
7 | Prótesis de apoyo donadas |
17 | Libros prestados |
600 | Raciones repartidas en el Roscón de reyes solidario donado por la Asociación de Comerciantes de Basurto |
10.000 | Participantes en la 7ª Edición de la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama con 51.769 € donados a BIOGUNE destinados a investigación (424.392 € desde la primera edición de la Carrera Solidaria, en el año 2014). |
En Acambi trabajamos para facilitar la vida de nuestras socias y para promover la investigación.
Nuestros ingresos se reparten de la siguiente manera:
172.751 € de Ingresos obtenidos en el año 2022 obtenidos a través de:
Ingresos | Fuente |
---|---|
20.655 € | Cuotas de socias |
4.482 € | Subvenciones |
8.507€ | Postulación |
6.418€ | Dorsal 0 |
4.568€ | Reto Gordexola |
74.211€ | Inscripciones carrera |
17.930€ | Patrocinadores |